Description
Nice corner lot located close to convenient stores, industrial park and JSCC. Road frontage on both N. Parkway and Brown Church Road. Zoned FC1.
Details
MLS# | 185325 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 416 |
---|
Features
Zoning | COUNTY C |
---|
Acreage | 0.80 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 49 | Avg $ Per SqFt: $41.72 | Min Sale Price: $10,000 | Max Sale Price: $235,000 | Med Sale Price: $68,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 58 | Avg $ Per SqFt: $49.52 | Min Sale Price: $5,500 | Max Sale Price: $235,000 | Med Sale Price: $68,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 60 | Avg $ Per SqFt: $43.23 | Min Sale Price: $6,000 | Max Sale Price: $326,000 | Med Sale Price: $70,250 |
Date: Aug 2019 | Sales: 76 | Avg $ Per SqFt: $45.61 | Min Sale Price: $3,500 | Max Sale Price: $239,000 | Med Sale Price: $84,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 64 | Avg $ Per SqFt: $46.86 | Min Sale Price: $5,800 | Max Sale Price: $325,000 | Med Sale Price: $69,500 |
Date: Jun 2019 | Sales: 88 | Avg $ Per SqFt: $45.97 | Min Sale Price: $2,700 | Max Sale Price: $215,000 | Med Sale Price: $77,200 |
Date: May 2019 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $53.67 | Min Sale Price: $7,065 | Max Sale Price: $691,706 | Med Sale Price: $105,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $56.28 | Min Sale Price: $10,000 | Max Sale Price: $559,650 | Med Sale Price: $108,700 |
Date: Mar 2019 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $42.64 | Min Sale Price: $6,000 | Max Sale Price: $274,000 | Med Sale Price: $59,129 |
Date: Feb 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $51.86 | Min Sale Price: $14,500 | Max Sale Price: $625,500 | Med Sale Price: $115,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $71.67 | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $238,000 | Med Sale Price: $72,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $40.87 | Min Sale Price: $85,000 | Max Sale Price: $85,000 | Med Sale Price: $85,000 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 49 |
Avg $ Per SqFt: | $41.72 |
Min Sale Price: | $10,000 |
Max Sale Price: | $235,000 |
Med Sale Price: | $68,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 58 |
Avg $ Per SqFt: | $49.52 |
Min Sale Price: | $5,500 |
Max Sale Price: | $235,000 |
Med Sale Price: | $68,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 60 |
Avg $ Per SqFt: | $43.23 |
Min Sale Price: | $6,000 |
Max Sale Price: | $326,000 |
Med Sale Price: | $70,250 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 76 |
Avg $ Per SqFt: | $45.61 |
Min Sale Price: | $3,500 |
Max Sale Price: | $239,000 |
Med Sale Price: | $84,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 64 |
Avg $ Per SqFt: | $46.86 |
Min Sale Price: | $5,800 |
Max Sale Price: | $325,000 |
Med Sale Price: | $69,500 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 88 |
Avg $ Per SqFt: | $45.97 |
Min Sale Price: | $2,700 |
Max Sale Price: | $215,000 |
Med Sale Price: | $77,200 |
May 2019 |
---|
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $53.67 |
Min Sale Price: | $7,065 |
Max Sale Price: | $691,706 |
Med Sale Price: | $105,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $56.28 |
Min Sale Price: | $10,000 |
Max Sale Price: | $559,650 |
Med Sale Price: | $108,700 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 32 |
Avg $ Per SqFt: | $42.64 |
Min Sale Price: | $6,000 |
Max Sale Price: | $274,000 |
Med Sale Price: | $59,129 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $51.86 |
Min Sale Price: | $14,500 |
Max Sale Price: | $625,500 |
Med Sale Price: | $115,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $71.67 |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $238,000 |
Med Sale Price: | $72,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $40.87 |
Min Sale Price: | $85,000 |
Max Sale Price: | $85,000 |
Med Sale Price: | $85,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form